<style id="yu64o"><rp id="yu64o"></rp></style>
    <cite id="yu64o"><rp id="yu64o"><pre id="yu64o"></pre></rp></cite>
  • 
    

    1. <ul id="yu64o"></ul>
      <cite id="yu64o"><track id="yu64o"></track></cite>
      日本高清www午色夜免费观看,韩国V欧美V亚洲V日本V,国产av天堂亚洲国产av天堂,亚洲香蕉视频综合在线,亚洲美女午夜福利视频导航,欧美 日韩 中文字幕 国产,久久99国产精品成人欧美,老司机亚洲精品影院
      當前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示安全閥全啟式安全閥 > A48Y,A44Y彈簧合啟式安全閥
      彈簧合啟式安全閥

      彈簧合啟式安全閥

      簡要描述:A48Y型安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質(zhì)的設備或管路上,作為超壓保護裝置。

      產(chǎn)品型號: A48Y,A44Y

      所屬分類:全啟式安全閥

      更新時間:2021-05-19

      詳細說明:

      A48Y,A44Y彈簧合啟式安全閥  零部件材料

      NO. 零件名稱 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 A44Y-R材料
      1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
      2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
      3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
      4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
      5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
      6 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
      7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
      8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
      9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
      11 調(diào)整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
      12 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 316
        密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金

      【主要尺寸參數(shù)

       

      型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
      A48Y-16C
      A44Y-16C
      A44Y-16P
      A44Y-16R
      20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
      25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
      32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
      40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
      50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
      65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
      80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
      100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
      125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
      150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
      200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
      250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
      300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
      350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
      400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
      A48Y-25
      A44Y-25
      A44Y-25P
      A44Y-25R
      20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
      25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
      32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
      40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
      50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
      65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
      80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
      100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
      125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
      150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
      200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
      250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
      300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
      350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
      400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
      A48Y-40
      A44Y-40
      A44Y-40P
      A44Y-40R
      20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
      25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
      32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
      40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
      50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
      65 40 185 145 110 120 22 , 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
      80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
      100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
      125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
      150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
      200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
      250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
      300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
      350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
      400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
      A48Y-64
      A44Y-64
      A44Y-64P
      A44Y-64R
      20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
      25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
      32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
      40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
      50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
      65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
      80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
      100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
      150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
      A48Y-100
      A44Y-100
      A44Y-100P
      A44Y-100R
      20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
      25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
      32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
      40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
      50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
      65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
      80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
      100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
      150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935



      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

      主站蜘蛛池模板: 亚洲全网成人资源在线观看| 好男人2019在线视频播放观看| 亚州AV无码乱码精品国产| 无码毛片高潮一级一免费| 国产精品免费观在线| 久久久无码精品亚洲日韩精东传媒| 国产又色又爽又黄的| 欧美和黑人xxxx猛交视频| 国产人妖av一级黄片| 国内精品免费久久久久电影院97| 国产中文字幕精品免费| 欧美深夜福利网站在线观看| 亚洲综合色区无码专区| 亚洲bt欧美bt精品| av一区二区精品在线| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 99久久婷婷国产综合亚洲| 97在线碰| 一色屋精品视频在线观看| 国产无套护士精品毛片| 无码久久流水呻吟| 精品视频免费在线| 欧洲一区二区中文字幕| AV最新高清无码专区| 韩国美女视频黄是免费| 免费的黄网站在线观看| 亚在线观看免费视频入口| 99国产欧美另类久久久精品| 91www在线观看| 波多野结衣av无码| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 久久人妻少妇久久中文| 国产成人免费无码AV| 中文字幕人妻中文| 国产一区二区三区四区色| 伊人久久精品无码av一区| 极品尤物被啪到呻吟喷水| 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳| 国内少妇偷人精品视频免费| 国产成人一区二区三区| 日本电影一区二区三区|